Das Geschäftsjahr 2025/26 war aufgrund der angespannten handels- und geopolitischen Lage sowie einer verunsicherten Verbraucherstimmung für alle Marktteilnehmer und damit auch für die Otto Group erneut herausfordernd. Die Otto Group konnte ihre Umsatzerlöse auf vergleichbarer Basis dennoch auf dem Vorjahresniveau stabilisieren und zudem einen deutlich spürbaren Ergebnisfortschritt erzielen, der sich im EBITDA und insbesondere im EBIT zeigt. Der dynamische Verschuldungsgrad als Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmensgruppe verblieb aufgrund der gestiegenen Profitabilität bei einer gleichzeitig erhöhten Netto-Finanzverschuldung auf dem Niveau des Vorjahres. Die Otto Group blickt daher auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/26 zurück.
| Kennzahl | 2025/26 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | Mrd. EUR | 13,8 | 14,9 |
| Veränderung auf vergleichbarer Basis* | in % | +0,4 | |
| EBITDA | Mio. EUR | 1.132 | 916 |
| EBIT | Mio. EUR | 641 | 276 |
| EBT | Mio. EUR | 457 | 311 |
| Jahresüberschuss (EAT) | Mio. EUR | 312 | 165 |
| Konzern-Eigenkapital | Mio. EUR | 4.439 | 4.909 |
| Netto-Finanzverschuldung | Mio. EUR | 2.369 | 2.095 |
| Brutto Cashflow | Mio. EUR | 1.136 | 964 |
| Free Cashflow | Mio. EUR | 340 | 1.254 |
| Mitarbeiter*innen | Anzahl | 34.831 | 36.304 |
| davon Inland | Anzahl | 20.001 | 21.334 |
| davon Ausland | Anzahl | 14.830 | 14.970 |
| | |||
| Bonitätskennzahlen | |||
| Cash-EBITDA | Mio. EUR | 1.837 | 1.620 |
| Quote des Konzern-Eigenkapitals | in % | 34,3 | 26,5 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | in Jahren | 1,3 | 1,3 |
| Verschuldungskoeffizient | Relation | 0,5 | 0,4 |
| Kennzahl |
| 2025/26 |
|---|---|---|
| Anteil von bevorzugte Fasern | in % | 45 |
| Anteil von bevorzugtem Holz | in % | 86 |
|
| | Zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 |
|---|---|---|
| Teilziel 1: Absolute Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgas-Emissionen um 42 % bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030/31 (gegenüber dem Geschäftsjahr 2021/22) | in % | -59 |
| Teilziel 2 (Supplier Engagement): Mindestens 75 % der Fremdmarken auf Basis des Einkaufsvolumens und mindestens 20 % der Marktplatzpartner auf Basis des Gross Merchandise Value (GMV) haben sich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027/28 ein eigenes SBT gesetzt, das durch die SBTi validiert wurde.*** | Anteil Fremdmarken in % | 47 |
| | Anteil Marktplatzpartner in % | 8 |
| Teilziel 3: Absolute Reduktion der Scope-3-Treibhausgas-Emissionen um 42 % bis zum Ende des Geschäftsjahres 2031/32 (gegenüber dem Geschäftsjahr 2021/22) | in % | -15% |
* Die Veränderung auf vergleichbarer Basis stellt die Umsatzentwicklung bereinigt um Effekte aus Veränderungen des Konsolidierungskreises sowie um Währungskurseffekte dar.
** Die Kennzahlen der weiterentwickelten Sustainability-Strategie wurden im Geschäftsjahr 2025/26 erstmalig erhoben.
*** Seit dem Geschäftsjahr 2025/26 berichten wir getrennt nach Fremdmarken (Zielwert 75 %) und Marktplatzpartnern (Zielwert 20 %).