Konzern gesamt |
|
2014/15 | 2013/14* |
Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|
54.037 | 54.257 |
Umsatz | Mio. EUR | 12.057 | 12.001 |
Investitionen** | Mio. EUR | 328 | 447 |
EBIT | Mio. EUR | 79 | 401 |
EBT | Mio. EUR | -125 | 224 |
Jahresüberschuss | Mio. EUR | -196 | 194 |
Konzern-Eigenkapital | Mio. EUR | 1.620 | 2.022 |
Free Cashflow | Mio. EUR | 416 | 176 |
Konzern „FDL at Equity“ |
|
2014/15 | 2013/14 |
Konzern-Eigenkapital | Mio. EUR | 1.562 | 1.967 |
Netto-Finanzverschuldung | Mio. EUR | 1.523 | 1.429 |
EBITDA | Mio. EUR | 341 | 675 |
Multichannel-Einzelhandel |
|
2014/15 | 2013/14 |
Umsatz | Mio. EUR | 9.917 | 10.017 |
Finanzdienstleistungen |
|
|
2014/15 | 2013/14 |
Umsatz |
|
Mio. EUR | 644 | 683 |
Service |
|
2014/15 | 2013/14 |
Umsatz | Mio. EUR | 1.495 | 1.301 |
*) Vorjahr angepasst
**) in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen