Konzern gesamt |
| 2019/20 | 2018/19 |
Umsatz | in Mrd. EUR | 14,3 | 13,6 |
Anstieg | in % | +4,8 |
|
E-Commerce-Umsatz | in Mrd. EUR | 8,1 | 7,7 |
Anstieg | in % | +6,2 |
|
EBITDA | in Mio. EUR | 1.012 | 524 |
EBIT | in Mio. EUR | 432 | 222 |
EBT | in Mio. EUR | 291 | 278 |
Jahresüberschuss | in Mio. EUR | 214 | 177 |
Konzern-Eigenkapital | in Mio. EUR | 1.452 | 1.706 |
Free Cashflow | in Mio. EUR | 783 | -213 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | in Mio. EUR | 358 | 413 |
Mitarbeiter*innen (durchschnittliche Anzahl) |
| 51.982 | 52.326 |
Konzern „FDL at Equity“ |
| 2019/20 | 2018/19 |
EBITDA | in Mio. EUR | 1.010 | 471 |
Konzern-Eigenkapital | in Mio. EUR | 1.382 | 1.648 |
Netto-Finanzverschuldung | in Mio. EUR | 2.098 | 1.653 |
davon: Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen (IFRS 16) | in Mio. EUR | 808 | 0 |
Multichannel-Einzelhandel |
| 2019/20 | 2018/19 |
Umsatz | in Mio. EUR | 10.828 | 10.485 |
Finanzdienstleistungen |
| 2019/20 | 2018/19 |
Umsatz | in Mio. EUR | 866 | 824 |
Service |
| 2019/20 | 2018/19 |
Umsatz | in Mio. EUR | 2.569 | 2.302 |
Nachhaltigkeitskennzahlen (CR-Strategie 2020)* |
| 2019/20 | 2018/19 |
Anteil nachhaltige Baumwolle bei Eigen- und Lizenzmarken | in % | 96 | 93 |
Anteil FSC®-zertifizierter Möbelprodukte | in % | 79 | 59 |
Anteil FSC®-zertifiziertes Katalogpapier | in % | 64 | 54 |
Anteil der in das Sozialprogramm integrierten Lieferanten für Eigen- und Lizenzmarken | in % | 95 | 96 |
Reduktion der CO₂-Emissionen (gegenüber Basisjahr 2006) | in % | -51 | -47 |
* Umfassen alle wesentlichen Konzerngesellschaften mit Sitz in Deutschland und Österreich.